- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Recipiente per zuppa monouso in carta Kraft di alta qualità con coperchio Tazza per zuppe con coperchio
1.adatto per zuppe calde, tagliatelle
Contro acqua e olio3.sicuro e resistente al calore
4.ISO-9001,QS
1. Descrizioni del contenitore di carta monouso
Materiale | Carta per alimenti |
Colore | Fino a 6 colori per la stampa offset e flexo |
Stampa | stampa flexo, impiega olio ambientale. |
stampa offset, il colore è molto luminoso e bello | |
Capacità | 220 ml |
Peso carta | 248 g |
Logo | È disponibile un logo personalizzato |
Coperchio | Senza |
Rivestimento | PE di alta qualità, PE singolo per alimenti caldi e PE doppio per il congelamento degli alimenti |
Caratteristiche | Ecocompatibile, non odorante, di sicurezza, monouso, biodegradabile |
Utilizzo | Insalata, cibo, zuppa e così via |
OEM/ODM | Disponibile |
Contenitore carta | Capacità | Dimensioni/cm | Peso carta | ||
Altezza | In alto | Inferiore | |||
220 ml | 5 | 8.7 | 7.2 | 248 g di carta + 18 g di PE | |
260 ml | 6 | 9 | 7.2 | 268 g di carta + 18 g di PE | |
300 ml | 5 | 9.5 | 7.9 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
320 ml | 7.3 | 9.4 | 7.2 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
360 ml | 9.1 | 9.3 | 6.7 | 268 g di carta + 18 g di PE | |
500 ml | 8.5 | 9.5 | 7.2 | 268 g di carta + 18 g di PE | |
501 ml | 5.7 | 12.5 | 10.5 | 268 g di carta + 18 g di PE | |
700 ml | 8 | 12.1 | 9.5 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
750 ml | 8.4 | 11.5 | 9.5 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
800 ml | 8.4 | 12.1 | 10.8 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
850 ml | 8 | 13.2 | 10.7 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
980 ml | 7.5 | 15 | 13 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
1000 ml | 10.4 | 13.7 | 10.5 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
52 ciotola di frutta | 5.2 | 16.8 | 14.5 | 280 g di carta + 18 g di PE | |
65 ciotola di frutta | 6.5 | 16.8 | 14.5 | 280 g di carta + 18 g di PE |
2.immagini di un contenitore di carta monouso