- Panoramica
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Dimensioni esterne/mm | Cartoni | Dimensioni cartone/cm(diametro esterno) | |||
Quantità | Borse | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
EP-00F | 145*85*35 | 800 | 50 | 69 | 32 | 31 |
EP-00B | 141*81*23 | |||||
EP-01F | 165*90*35 | 600 | 50 | 57 | 32 | 36 |
EP-01B | 161*86*23 | |||||
EP-02F | 225*90*35 | 400 | 50 | 41 | 32 | 47 |
EP-02B | 221*86*23 | |||||
EP-03F | 167*25*35 | 400 | 50 | 50 | 31 | 37 |
EP-03B | 163*121*23 | |||||
EP-05F | 185*135*35 | 400 | 50 | 55 | 31 | 40 |
EP-05B | 181*131*23 | |||||
EP-07F | 225*140*35 | 400 | 50 | 57 | 32 | 47 |
EP-07B | 221*136*23 | |||||
EP-09F | 245*150*35 | 300 | 50 | 47 | 33 | 50 |
EP-09B | 241*146*23 | |||||
EP-10F | 260*190*35 | 200 | 50 | 39 | 37 | 54 |
EP-10B | 256*186*23 |
Materiale
Coperchio:PET/RPET
Base: materiale degradabile
dimensioni
colore
Foto di fabbrica di produzione
FAQ
1.Q:sei produttore?
A:Sì,pls controllare il nostro sito web per le nostre foto reali fabbrica.
D: Avete un prezzo competitivo rispetto ad altri fornitori?
A:Good price=Good quality .same quality,il nostro prezzo è molto competitivo rispetto al trading.
3. D:e la spedizione?
R:per i cartoni MOQ 100, possiamo spedire la merce entro una settimana dal giorno in cui riceviamo il pagamento anticipato.
100cartone-300 cartoni, può essere spedito entro 15 giorni dal giorno in cui riceviamo il pagamento anticipato.
Per container da 20 piedi, può essere spedito entro 20 giorni
Per container di 40 piedi, può essere spedito entro 30 giorni
4. D:come circa il pagamento?
A:il pagamento è: L/C o T/T con 30% di pagamento anticipato dopo aver firmato il Contratto di vendita, 70% rispetto alla copia di B/L e di altri documenti ;D/A.
5. D:è possibile stampare il logo dei clienti sulla confezione?e la qualità di stampa?
R:Sì, possiamo, non preoccuparti di esso.la maggior parte dei nostri clienti stampa il loro logo, la qualità di stampa possiamo fare campioni e prendere foto a voi.