Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale | Cartone, carta Kraft, cartone ondulato, carta per arti, carta patinata, ecc. |
Dimensioni | L*L*H (cm)---secondo la vostra richiesta specifica |
Colore, forma e logo | In base alla vostra richiesta specifica. Benvenuto personalizzato, lascia che il tuo logo sia unico |
Terminare l'elaborazione | Vernice lucida/opaca, laminazione lucida/opaca, stampaggio con lamina in oro/nastro, UV a punti, goffrata, ecc. |
Stampa | Stampa offset a colori CMYK,colore Panton |
Illustrazione | File di progettazione in formato ai,CDR,PDF |
Accessori | Nastro, arco, magnete, interno tessuto, interno in espanso, interno in EVA, interno in blister, interno in plastica, finestra trasparente ecc. Accetta le tue richieste speciali. |
Funzioni | Da utilizzare per l'imballaggio, la spedizione, la conservazione, l'esposizione dei prodotti |
Utilizzo | Regalo, artigianato, cibo, abbigliamento, scarpe, caramelle, vino, gioielli, elettronica, cellulare, giocattolo, display, CD, cosmetici, shampoo, luce LED ecc |
Imballaggio | 50 pezzi per sacchetto, 10 sacchetti per cartone di esportazione o su richiesta del cliente |
Tassa campioni | I campioni di scorta sono gratuiti |
Funzione | Riciclabile, 100% ecologico |
MOD | 1000 pz |
Spedizione | Via aerea o Mare |
Scatola torta Kraft
scatola per cupcake bianca
4 scatola di Cupcake
6 finestra colorata con cavità
12 cassettoni
Scatola da forno alta ,
Scatola di cupcake per matrimoni
Scatola da forno marrone Kraft 6x6x3 pollici
Rif. Dati tecnici | ||||||
Opzioni del materiale | Carta artistica C2S | Carta artistica C1S | Cartone grigio | Carta speciale | Corrugato | CCNB |
128 g/m2 | 160 g/m2 | 600 g/m2 | 120 g/m2 | B3/B9 W9 | 250 g/m2 | |
157 g/m2 | 210 g/m2 | 1.200 g/m2 | 157 g/m2 | A3/A9 (AE) | 300 gsm | |
190 g/m2 | 250 g/m2 | 1400 g/m2 | 182 g/m2 | C3 / C9 | 350 g/m2 | |
210 g/m2 | 300 gsm | 1800 g/m2 | 250 g/m2 | F-Flauto | 500 g/m2 | |
Umidità | Al di sotto del 14%, proteggere i prodotti dall'umidità | |||||
Dimensioni | Lunghezza*larghezza*altezza (cm) / secondo le esigenze specifiche del cliente | |||||
Stampa a colori | Processo PANTONE Colors (PMS) o Common 4 Colors (CMYK) | |||||
Finitura | Laminazione lucida/opaca, Vanishing, rivestimento acquoso, Flocking, stampaggio a caldo oro/argento (foglio), Con inciso/goffrato, tessuto, UV a punti. | |||||
Accessorio | Vassoio VAC, nastro, vassoio PVC o PET, inserti EVA, spugna, velluto, cartone o Flocking. | |||||
Formato disegno | Ai / PDF / CDR / InDesign Format per personalizzato Design |
La confezione standard o il sacchetto di plastica o le vostre esigenze
Porto: Porto di Qingdao via mare o secondo le vostre esigenze
Lead time :
da 15 a 25 giorni lavorativi
FAQ
D: Quando posso ottenere il preventivo per la mia richiesta?
R: Di solito il preventivo ti verrà inviato entro un giorno lavorativo, dopo che tutti i dettagli dei prodotti saranno chiari.
Se qualcosa di urgente, possiamo fornirti un preventivo entro 2 ore in base a tutti i dettagli che fornisci.
D: Posso ottenere un campione di scatola professionale per panetteria rosa con finestra prima della produzione di serie?
R: Naturalmente! Il normale progresso della produzione è che effettueremo il campione di pre-produzione per la valutazione della qualità. La produzione di massa verrà avviata dopo che avremo ricevuto la conferma su questo campione.
D: Quanto tempo posso ottenere questo campione?
R: Dopo aver ricevuto la carica del campione e confermato tutto il materiale e il progetto, il tempo di campionamento è di 5-7 giorni e. la consegna espressa richiede solitamente circa 3-5 giorni.
D: Quanto dura la produzione di massa?
R: Normalmente circa 15 giorni lavorativi.
D: Qual è la quantità minima di ordine?
R: Il nostro MOQ dipende dalle dimensioni della vostra scatola. In generale, è di 500 pezzi per ogni tipo.
D: Potreste anche produrre opuscoli, etichette, adesivi e carta tissue?
R: Sì, possiamo produrre molti tipi di prodotti per la stampa su carta.