Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
800 ml 900 ml 1000 ml di carta stampata biodegradabile monouso Takeaway Fast Emballage Scatola per confezionamento di alimenti
Descrizione | Modello | Dimensioni (cm) | Pacchetto | Dimensioni cartone (cm) | Unità CBM | ||||||
In alto | BTM | Alta | PC/sacchetto | Sacchetti/ctn | PCS/ctn | L | W | H | |||
Carta pranzo al sacco | XX S. | 13,4x10,2 | 12x8,8 | 3.7 | 50 | 4 | 200 | 39.0 | 23.0 | 33.0 | 0.030 |
XS | 15 x 10 | 14x8,5 | 4.2 | 50 | 4 | 200 | 40.0 | 36.5 | 24.5 | 0.036 | |
S | 17x12 | 15 x 10 | 4.5 | 50 | 4 | 200 | 37.0 | 39.0 | 28.0 | 0.040 | |
M | 20 x 14 | 18 x 12 | 5.0 | 50 | 4 | 200 | 44.0 | 43.0 | 31.0 | 0.059 | |
L | 22,5x16,5 | 19,5x14 | 6.5 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 43.0 | 39.0 | 0.084 | |
Cinese scatola di cibo | N. 1 | 13.0x10.6 | 11,4x9,0 | 6.5 | 50 | 6 | 300 | 68.5 | 32.5 | 35.0 | 0.078 |
N.2 | 21,5x16,0 | 19,6x14,0 | 4.8 | 50 | 4 | 200 | 46.0 | 35.7 | 46.0 | 0.076 | |
N.3 | 21,5x16,0 | 19,6x14,0 | 6.5 | 50 | 4 | 200 | 48.0 | 36.0 | 55.4 | 0.096 | |
N.4 | 21,5x16,0 | 19,6x14,0 | 9.0 | 50 | 4 | 200 | 50.0 | 35.0 | 65.0 | 0.114 | |
N.8 | 16.9x13.7 | 15.3x12 | 6.5 | 50 | 4 | 200 | 67.0 | 43.5 | 32.0 | 0.093 | |
Cibo secchio | 260 ml | 7.2x5.7 | 6,1x4,6 | 6.3 | 50 | 10 | 500 | 37.0 | 19.0 | 74.0 | 0.052 |
16 once | 9,3x7,6 | 7.5x5,8 | 7.6 | 50 | 10 | 500 | 43.0 | 24.0 | 84.0 | 0.087 | |
260 ml | 10,5x9,3 | 8x6,9 | 10.4 | 50 | 10 | 500 | 51.0 | 26.0 | 84.0 | 0.111 | |
32 once | 11.5x9,8 | 9x7,1 | 10.1 | 50 | 10 | 500 | 60.0 | 28.0 | 90.0 | 0.151 |
I pasti in quantità maggiore richiedono una confezione robusta e resistente al grasso che non perde o si lacera.
Le nostre scatole di cibo superano il test mentre gli operatori servono grandi pasti goduti a picnic di famiglia,
feste di ufficio o cene a casa.
I pasti "grab and go" consentono al cliente di selezionare un pasto standard senza attendere che venga preparato.
La scatola di fast food è un contenitore poco profondo con un ampia apertura che offre un'ampia visibilità a facilmente
e identificare rapidamente i vari alimenti.
Questa linea di prodotti è una soluzione di merchandising ideale per le sedi che soddisfano i consumatori in movimento.
Siamo orgogliosi di consultare i nostri clienti nella revisione i requisiti generali di imballaggio
e presentare miglioramenti che ridurranno i costi complessivi di imballaggio.
Stiamo costantemente rivedendo nuovi e innovativi concetti di confezionamento con i nostri clienti per determinare
qual è il modo meno costoso ed efficace per imballare i loro prodotti.
Da carte alimentari resistenti al grasso a sacchetti stampabili e involucri,
le nostre soluzioni personalizzate soddisfano i requisiti più specifici per l'imballaggio alimentare.
Offriamo una varietà di caratteristiche disponibili, tra cui resistenza all'acqua, resistenza al grasso,
qualità ovenabili, e eccellenti proprietà di resistenza.